ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я Про справляння єдиного податку
ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Васильківського району
Київської області
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
від 2017 року №
смт Гребінки
Про справляння єдиного податку
Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 року № 71-УІІІ, п.24 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів, погодження постійних комісій селищної ради, селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
- Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний рік (згідно з додатком № 1 та № 2 до цього Рішення) .
- Затвердити Положення про справляння єдиного податку на території селища Гребінки ( Додаток № 3).
- Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
- 4. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.
- 5. Рекомендувати селищному голові забезпечити направлення в установленому порядку копії даного рішення до об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області.
- 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, бюджету та фінансів.
Селищний голова Н.С.ЗБАРАЩЕНКО
Додаток 1
Місячні розміри ставок єдиного податку для платників першої групи
№п/п | Назва виду діяльності | Пропозиція в % до мінімальної зарплати на 01 січня поточного року |
1 | Роздрібна торгівля з лотків та на ринках | 10% |
Додаток 2
Місячні розміри ставок єдиного податку для платників другої групи
№п/п | Назва виду діяльності | Пропозиція в % до мінімальної зарплати на 01 січня поточного року |
1 | Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 20% |
2 | Рослинництво | 20% |
3 | Овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників | 20% |
4 | Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів | 20% |
5 | Тваринництво | 20% |
6 | Розведення великої рогатої худоби | 20% |
7 | Розведення овець, кіз, коней | 20% |
8 | Розведення свиней | 20% |
9 | Розведення птиці | 20% |
10 | Розведення інших тварин | 20% |
11 | Змішане сільське господарство | 20% |
12 | Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту | 20% |
13 | Надання послуг у тваринництві | 20% |
14 | Мисливство | 20% |
15 | Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 20% |
16 | Лісівництво та лісозаготівлі | 20% |
17 | Одержування продукції лісового господарства | 20% |
18 | Надання послуг у лісовому господарстві | 20% |
19 | Рибальство, рибництво | 20% |
20 | Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 20% |
21 | Надання послуг у лісовому господарстві | 20% |
22 | Рибальство, рибництво | 20% |
23 | Рибальство; надання послуг у рибальстві | 20% |
24 | Рибництво; надання послуг у рибництві | 20% |
25 | Виробництво харчових продуктів, напоїв | 20% |
26 | Виробництво м’яса та м’ясних продуктів | 20% |
27 | Виробництва м’яса | 20% |
28 | Виробництво м’яса свійської птиці та кролів | 20% |
29 | Виробництво м’ясних продуктів | 20% |
30 | Виробництво рибних продуктів | 20% |
31 | Перероблення та консервування овочів та фруктів | 20% |
32 | Виробництво фруктових та овочевих соків | 20% |
33 | Виробництво олії та тваринних жирів | 20% |
34 | Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів | 20% |
35 | Виробництво молочних продуктів та морозива | 20% |
36 | Перероблення молока та виробництво сиру | 20% |
37 | Виробництво морозива | 20% |
38 | Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів | 20% |
39 | Виробництво готових кормів для тварин | 20% |
40 | Виробництво інших харчових продуктів | 20% |
41 | Виробництво цукру | 20% |
42 | Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів | 20% |
43 | Виробництво макаронних виробів | 20% |
44 | Виробництво чаю та кави | 20% |
45 | Виробництво прянощів та приправ | 20% |
46 | Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів | 20% |
47 | Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань | 20% |
48 | Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв | 20% |
49 | Текстильне виробництво | 20% |
50 | Ткацьке виробництво | 20% |
51 | Оздоблення тканин та текстильних виробів | 20% |
52 | Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу | 20% |
53 | Виробництво інших текстильних виробів | 20% |
54 | Виробництво трикотажного полотна | 20% |
55 | Виробництво трикотажних виробів | 20% |
56 | Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра | 20% |
57 | Виробництво одягу зі шкіри | 20% |
58 | Виробництво одягу з текстилю | 20% |
59 | Виробництво хутра та виробів з хутра | 20% |
60 | Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 20% |
61 | Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів | 20% |
62 | Виробництво взуття | 20% |
63 | Оброблення деревини та виробництво виробів з деревени, крім меблів | 20% |
64 | Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини | 20% |
65 | Виробництво фанери, плит та панелей, шпону | 20% |
66 | Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів | 20% |
67 | Виробництво дерев’яної тари | 20% |
68 | Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння | 20% |
69 | Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них | 20% |
70 | Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації | 20% |
71 | Видавнича діяльність | 20% |
72 | Поліграфічна діяльність та пов’язані з нею послуги | 20% |
73 | Виробництво гумових та пластмасових виробів | 20% |
74 | Виробництво лаків та фарб | 20% |
75 | Фармацевтичне виробництво | 20% |
76 | Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів | 20% |
77 | Виробництво штучних та синтетичних волокон | 20% |
78 | Виробництво гумових та пластмасових виробів | 20% |
79 | Виробництво пластмасових виробів | 20% |
80 | Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 20% |
81 | Виробництво скла та виробів зі скла | 20% |
82 | Виробництво керамічних плиток та плит | 20% |
83 | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини | 20% |
84 | Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей | 20% |
85 | Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу | 20% |
86 | Оброблення декоративного та будівельного каменю | 20% |
87 | Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції | 20% |
88 | Виробництво готових металевих виробів | 20% |
89 | Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів | 20% |
90 | Виробництво меблів; виробництво іншої продукції | 20% |
91 | Виробництво меблів | 20% |
92 | Виробництво спортивних товарів | 20% |
93 | Оброблення відходів | 20% |
94 | Електромонтажні роботи | 20% |
95 | Роботи з завершення будівництва | 20% |
96 | Штукатурні роботи | 20% |
97 | Столярні та теслярські роботи | 20% |
98 | Малярні роботи та скління | 20% |
99 | Інші роботи з завершення будівництва | 20% |
100 | Технічне обслуговування та ремонт автомобілів | 20% |
101 | Торгівля автомобільними деталями та приладдям | 20% |
102 | Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 20% |
103 | Посередництво в оптовій торгівлі | 20% |
104 | Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами | 20% |
105 | Оптова торгівля фруктами та овочами | 20% |
106 | Оптова торгівля м’ясом та м’ясопродуктами | 20% |
107 | Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами | 20% |
108 | Оптова торгівля непродовольчими товарами | 20% |
109 | Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами | 20% |
110 | Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 20% |
111 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах | 20% |
112 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | 20% |
113 | Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами | 20% |
114 | Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами | 20% |
115 | Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | 20% |
116 | Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами | 20% |
117 | Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами | 20% |
118 | Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими | 20% |
119 | Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами | 20% |
120 | Роздрібна торгівля одягом | 20% |
121 | Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами | 20% |
122 | Роздрібна торгівля меблями та товарами для дому | 20% |
123 | Роздрібна торгівля меблями | 20% |
124 | Роздрібна торгівля іншими товарами для дому | 20% |
125 | Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою | 20% |
126 | Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом | 20% |
127 | Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами | 20% |
128 | Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткуванням | 20% |
129 | Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами | 20% |
130 | Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням | 20% |
131 | Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. | 20% |
132 | Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах | 20% |
133 | Роздрібна торгівля поза магазинами | 20% |
134 | Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 20% |
135 | Ремонт взуття та інших виробів зі шкіри | 20% |
136 | Ремонт побутових електричних товарів | 20% |
137 | Ремонт годинників та ювелірних виробів | 20% |
138 | Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку | 20% |
139 | Ремонт та перероблення одягу | 20% |
140 | Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку | 20% |
141 | Діяльність готелів та ресторанів | 20% |
142 | Діяльність ресторанів | 20% |
143 | Діяльність ресторанів | 20% |
144 | Діяльність кафе | 20% |
145 | Діяльність їдалень та послуги з постачанням готової їжі | 20% |
146 | Діяльність таксі | 20% |
147 | Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту | 20% |
148 | Діяльність автомобільного вантажного транспорту | 20% |
149 | Діяльність водного транспорту | 20% |
150 | Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 20% |
151 | Транспортне оброблення вантажів; складське господарство | 20% |
152 | Послуги з організації подорожувань | 20% |
153 | Організація перевезення вантажів | 20% |
154 | Страхування | 20% |
155 | Здавання в оренду власного нерухомого майна | 20% |
156 | Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 20% |
157 | Оренда автомобілів | 20% |
158 | Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку | 20% |
159 | Діяльність у сфері інформатизації | 20% |
160 | Консультування з питань інформації | 20% |
161 | Розроблення стандартного програмного забезпечення | 20% |
162 | Оброблення даних | 20% |
163 | Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки | 20% |
164 | Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки | 20% |
165 | Консультування з питань комерційної діяльності та управління | 20% |
166 | Рекламна діяльність | 20% |
167 | Підбір та забезпечення персоналом | 20% |
168 | Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів | 20% |
169 | Діяльність у сфері фотографії | 20% |
170 | Пакування | 20% |
171 | Надання секретарських послуг та послуг з перекладу | 20% |
172 | Надання інших комерційних послуг | 20% |
173 | Освіта | 20% |
174 | Діяльність у сфері охорони здоров’я людини | 20% |
175 | Медична практика | 20% |
176 | Ветеринарна діяльність | 20% |
177 | Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів | 20% |
178 | Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 20% |
179 | Діяльність у сфері спорту | 20% |
180 | Прання, хімчистка та фарбування | 20% |
181 | Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів | 20% |
182 | Надання послуг перукарнями та салонами краси | 20% |
183 | Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг | 20% |
184 | Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту | 20% |
185 | Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги | 20% |
Додаток 3
Положення
про порядок справляння єдиного податку на території
селища Гребінки
- Загальні положення
Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі п.24 частини1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-УІІІ.
2.Платники податку
Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень;
- Ставка податку
Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках ( фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються селищною радою для фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:
для першої групи платників єдиного податку–10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
для другої групи платників єдиного податку–20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
- Відповідальність і контроль.
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.
Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати єдиного податку здійснює об’єднана податкова інспекція Головного управління Фіскальної Служби у Київській області.